<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Autre-Chose</title>
	<link>http://blog.autre-chose.org</link>
	<description>-- Parce que vous êtes libres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2008 14:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Un stage dans une startup</title>
		<description>Au début de l'année, j'ai eu l'honneur d'être accueilli par Akoha en tant que stagiaire. Akoha est une jeune entreprise Internet (j'utiliserai le terme startup à partir d'ici) qui travaille à développer un jeu massivement multi-joueurs social se jouant autant en ligne que hors-ligne. Le but du jeu est de ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/05/26/un-stage-dans-une-startup</link>
			</item>
	<item>
		<title>Troisième CodeFest</title>
		<description>C'est la fin de semaine prochaine, soit du 16 au 18 mai 2008, que se tiendra le troisième CodeFest, soit le 2.1 (ne me demandez pas d'explication au niveau du numéro). Comme pour le premier, l'évènement se tiendra au pub de l'ÉTS à Montréal. Le but de cet évènement est ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/troisieme-codefest</link>
			</item>
	<item>
		<title>I am a resource</title>
		<description>where's my OS? </description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/i-am-a-resource</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montréal Python ep. 2</title>
		<description>Ce jeudi à 18 h se tiendra la deuxième rencontre Montréal Python. Il y a deux parties prévues à cette rencontre : la première portera sur Asterisk et Python et la deuxième, une intro à PyQt et PyOpenGL. Vous pouvez voir les informations concernant la rencontre sur le wiki de ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/04/07/montreal-python-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendrier de session E08 - UdeS - Sciences</title>
		<description>La fin de mon stage approche et je commence déjà du bon pied afin d'être plus productif à comparé à la session dernière. Pour l'occasion, j'ai créé un calendrier contenant les activités générales de la session d'été 2008, pour la fac. de sciences à l'UdeS. Il est disponible publiquement à ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/04/01/calendrier-de-session-e08-udes-sciences</link>
			</item>
	<item>
		<title>J&#8217;ai été `BarChezMo&#8217;ed`</title>
		<description>Il y a un peu plus d'une semaine, Autre-Chose a reçu quelques 250 visiteurs en 2 jours, soit plus de 5 fois par rapport à l'habitude. La raison de ces visites ? On a parlé de moi au BarChezMo.

On a décrit ce site de façon assez générale et rapide; mon ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/03/20/jai-ete-barchezmoed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Go PHP5 !</title>
		<description>J'en ai parlé il y a de ça quelques temps et c'est aujourd'hui que ça arrive. Depuis 1:00 ce matin, GMT-5, l'initiative GoPHP5 prend vie. Ça veut donc dire que plus de 100 projets logiciels et 200 hébergeurs se sont joints à l'initiative pour supporter l'adoption de PHP 5.2. En ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/02/05/go-php5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social.im pour mac. Hah !</title>
		<description>J'apprenais par l'entremise de Techcrunch que Social.im, qui permet de communiquer par messagerie instantanée à nos amis Facebook, avait mis à la disposition du publique des instructions pour se connecter à leur service via iChat ou Adium. En regardant de plus près, ces instructions sont valides pour tout client supportant ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/23/socialim-pour-mac-hah</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perfection</title>
		<description>There is no perfection. Life is just a matter of dealing with unforeseen consequences. </description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/21/perfection</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiques d&#8217;Autre-Chose &#8212; 2006 vs 2007</title>
		<description>L'année 2007 généra beaucoup plus de traffic sur Autre-Chose que l'année 2006 et ce, à tous les points de vue excepté le nombre de visites par visiteurs qui est passé de 2.42 à 1.69. Mais somme toute, 10000 pages de plus ont été visitées l'année dernière. L'augmentation correspond à plus ...</description>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/20/statistiques-dautre-chose-2006-vs-2007</link>
			</item>
</channel>
</rss>
