<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Autre-Chose</title>
	<atom:link href="http://blog.autre-chose.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.autre-chose.org</link>
	<description>-- Parce que vous êtes libres</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:42:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Troisième CodeFest</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/troisieme-codefest/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/troisieme-codefest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre-Chose]]></category>

		<category><![CDATA[CodeFest]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la fin de semaine prochaine, soit du 16 au 18 mai 2008, que se tiendra le troisième CodeFest, soit le 2.1 (ne me demandez pas d&#8217;explication au niveau du numéro). Comme pour le premier, l&#8217;évènement se tiendra au pub de l&#8217;ÉTS à Montréal. Le but de cet évènement est d&#8217;enrichir des applications libres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la fin de semaine prochaine, soit du 16 au 18 mai 2008, que se tiendra le <a href="http://www.codefest.ws/tiki-index.php?page=HomePage">troisième CodeFest</a>, soit le 2.1 (ne me demandez pas d&#8217;explication au niveau du numéro). Comme pour le premier, l&#8217;évènement se tiendra au pub de l&#8217;ÉTS à Montréal. Le but de cet évènement est d&#8217;enrichir des applications libres de nouvelles fonctionnalités, généralement en implémentant des standards ouverts, ou autres. Bien que les CodeFests soient organisés par PHPQuébec ne limite en rien les projets ni le choix du langage de programmation avez lequel vous travaillerez pendant la fin de semaine.</p>
<p>J&#8217;en profite pour mentionner que j&#8217;invite tous les codeurs dans la région de Sherbrooke désirant participer à cet évènement chez nous. Malheureusement, je ne pourrai fournir de breuvages ni de bouffe, faute de commanditaires et vu la date à laquelle j&#8217;annonce. Les places sont limitées, alors veuillez confirmer votre présence s&#8217;il vous plait (préférablement par commentaire avec votre adresse courriel). Je fournirai un accès à internet et un accès SVN si vous en avez besoin d&#8217;un. </p>
<p><strong>Voici mon adresse:</strong><br />
975, rue Perry<br />
Appartement 3<br />
Sherbrooke, QC</p>
<p>Il y a environ un mois et demi, j&#8217;ai créé un logo sur demande, car <a href="http://phpquebec.org/">PHP Québec</a>, qui est à l&#8217;origine de ces événements, voulaient mettre en place le site.<br />
<img src="http://autre-chose.org/does/images/codefest.png" /></p>
<p>Ce soir, j&#8217;ai décidé d&#8217;en faire une version réduite qu&#8217;on peut placer sur, par exemple, son blogue. L&#8217;image est un button au format 80 par 15 pixels. <img src="http://autre-chose.org/does/images/codefest-small.png" /></p>
<p>À utiliser sans modération et au plaisir de vous voir.</p>
<p><strong>Mise-à-jour:</strong><br />
<strong>2</strong> personnes confirmées <strong>/ 10</strong></p>
<p>Une soirée pré-codefest aura lieu ce vendredi afin d&#8217;introduire les participants. Attention, ceci impliquera inévitablement de la bière (bien qu&#8217;aucune consommation n&#8217;est requise).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/troisieme-codefest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I am a resource</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/i-am-a-resource/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/i-am-a-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue parallèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[where&#8217;s my OS?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>where&#8217;s my OS?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/05/12/i-am-a-resource/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal Python ep. 2</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/04/07/montreal-python-2/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/04/07/montreal-python-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi à 18 h se tiendra la deuxième rencontre Montréal Python. Il y a deux parties prévues à cette rencontre : la première portera sur Asterisk et Python et la deuxième, une intro à PyQt et PyOpenGL. Vous pouvez voir les informations concernant la rencontre sur le wiki de barcamp Montréal et confirmer votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi à 18 h se tiendra la deuxième rencontre <a href="http://montrealpython.org">Montréal Python</a>. Il y a deux parties prévues à cette rencontre : la première portera sur Asterisk et Python et la deuxième, une intro à PyQt et PyOpenGL. Vous pouvez voir les informations concernant la rencontre sur <a href="http://barcampmontreal.org/wiki/MontrealPython2">le wiki de barcamp Montréal</a> et confirmer votre présence sur <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=22020974904">l&#8217;événement facebook</a>.</p>
<p>Pour rappel, à la première rencontre, il y a eu une trentaine de participants. Les rencontres se font présentement dans les locaux de <a href="http://standoutjobs.com/">Standout Jobs</a> et les rafraichissements sont une gracieuseté de <a href="http://akoha.org">Akoha</a> (là où je termine présentement mon stage).</p>
<p>Au plaisir de vous y voir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/04/07/montreal-python-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de session E08 - UdeS - Sciences</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/04/01/calendrier-de-session-e08-udes-sciences/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/04/01/calendrier-de-session-e08-udes-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Université]]></category>

		<category><![CDATA[AGES]]></category>

		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[La fin de mon stage approche et je commence déjà du bon pied afin d&#8217;être plus productif à comparé à la session dernière. Pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai créé un calendrier contenant les activités générales de la session d&#8217;été 2008, pour la fac. de sciences à l&#8217;UdeS. Il est disponible publiquement à plusieurs endroits :

Format HTML
Format iCal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fin de mon stage approche et je commence déjà du bon pied afin d&#8217;être plus productif à comparé à la session dernière. Pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai créé un calendrier contenant les activités générales de la session d&#8217;été 2008, pour la fac. de sciences à l&#8217;UdeS. Il est disponible publiquement à plusieurs endroits :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=b3a4cr4cknfu7mm4vas5j5sej0%40group.calendar.google.com&#038;ctz=America/New_York ">Format HTML</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/ical/b3a4cr4cknfu7mm4vas5j5sej0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics">Format iCal</a> (que vous pouvez importer dans vos programmes de calendrier préférés)</li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/b3a4cr4cknfu7mm4vas5j5sej0%40group.calendar.google.com/public/basic">Format XML</a></li>
</ul>
<p>Si vous voulez avoir un accès privilégié afin de pouvoir éditer et ajouter du contenu, faites signe.</p>
<p>Les différents évènements seront ajoutés au fur et à mesure que l&#8217;AGES nous en fera part (je pense particulièrement aux dates des 5 à 10 et du 5 à minuit s&#8217;il y a lieu).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/04/01/calendrier-de-session-e08-udes-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai été `BarChezMo&#8217;ed`</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/03/20/jai-ete-barchezmoed/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/03/20/jai-ete-barchezmoed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre-Chose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus d&#8217;une semaine, Autre-Chose a reçu quelques 250 visiteurs en 2 jours, soit plus de 5 fois par rapport à l&#8217;habitude. La raison de ces visites ? On a parlé de moi au BarChezMo.
On a décrit ce site de façon assez générale et rapide; mon blogue traite de PHP, mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un peu plus d&#8217;une semaine, Autre-Chose a reçu quelques 250 visiteurs en 2 jours, soit plus de 5 fois par rapport à l&#8217;habitude. La raison de ces visites ? On a parlé de moi au <a href="http://www.barchezmo.com/ta-mere-est-tellement-grosse">BarChezMo</a>.</p>
<p>On a décrit ce site de façon assez générale et rapide; mon blogue traite de PHP, mon forum, de politique. Deux sujets qui suscitent l&#8217;intérêt, faut-il croire, vu les statistiques flagrantes rattachées à cette annonce.</p>
<p>Un intérêt éphémère. Ni le blogue, ni le forum n&#8217;a été enrichi de nouveau contenu de la part des nouveaux visiteurs. Aucune inscription notée sur le forum non plus. Zéro commentaire constructif laissé dans ma boite courriel.</p>
<p>Je suis conscient que je n&#8217;écris pas aussi souvent que je le souhaiterais, et que cette tâche ne demande pas vraiment de temps ni d&#8217;efforts surhumains particuliers. Mais vu les efforts passés qui n&#8217;ont pas tellement réussis, je ne vais plus me prononcer sur l&#8217;écriture de contenu sur une base régulière. D&#8217;autant plus que j&#8217;ai tendance à croire que le travail forcé ne génère pas nécessairement un niveau de qualité tout aussi supérieur.</p>
<p>En gros, je ne comprends pas ces visites injustifiées qui n&#8217;ont générées que des chiffres. Aucun mot. Peut-être que BarChezMo et Autre-Chose ne tentent pas de rejoindre la même clientèle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/03/20/jai-ete-barchezmoed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Go PHP5 !</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/02/05/go-php5/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/02/05/go-php5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/2008/02/05/go-php5/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en ai parlé il y a de ça quelques temps et c&#8217;est aujourd&#8217;hui que ça arrive. Depuis 1:00 ce matin, GMT-5, l&#8217;initiative GoPHP5 prend vie. Ça veut donc dire que plus de 100 projets logiciels et 200 hébergeurs se sont joints à l&#8217;initiative pour supporter l&#8217;adoption de PHP 5.2. En espérant que plusieurs hébergeurs suivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en <a href="http://blog.autre-chose.org/2007/07/13/php4-est-mort-longue-vie-a-php/">ai parlé</a> il y a de ça quelques temps et c&#8217;est aujourd&#8217;hui que ça arrive. Depuis 1:00 ce matin, GMT-5, l&#8217;initiative <a href="http://gophp5.org">GoPHP5</a> prend vie. Ça veut donc dire que <em>plus de 100 projets logiciels et 200 hébergeurs se sont joints à l&#8217;initiative pour supporter l&#8217;adoption de PHP 5.2</em>. En espérant que plusieurs hébergeurs suivent l&#8217;exemple dans les semaines à venir.</p>
<p>Je ne suis pas tellement contre l&#8217;idée que plusieurs projets n&#8217;étant plus en développement ne soient plus supportés chez les hébergeurs. La majorité des projets ont leur code source disponible, ce qui fait qu&#8217;ils sont modifiables par quiconque, selon la licence sous laquelle ils sont publiés respectivement. Donc, ils peuvent être repris en main par quiconque s&#8217;intéresse au projet et être porté à PHP 5.2 sans problème.</p>
<p>PHP 4 est mort, longue vie à PHP !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/02/05/go-php5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social.im pour mac. Hah !</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/23/socialim-pour-mac-hah/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/01/23/socialim-pour-mac-hah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[Messagerie Instantanée]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Social.im]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/2008/01/23/socialim-pour-mac-hah/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;apprenais par l&#8217;entremise de Techcrunch que Social.im, qui permet de communiquer par messagerie instantanée à nos amis Facebook, avait mis à la disposition du publique des instructions pour se connecter à leur service via iChat ou Adium. En regardant de plus près, ces instructions sont valides pour tout client supportant la connexion à un serveur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;apprenais par l&#8217;entremise de <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/23/facebook-im-client-socialim-now-available-for-mac/">Techcrunch</a> que Social.im, qui permet de communiquer par messagerie instantanée à nos amis Facebook, avait mis à la disposition du publique des instructions pour se connecter à leur service via iChat ou Adium. En regardant de plus près, ces instructions sont valides pour tout client supportant la connexion à un serveur Jabber. Vos informations personnelles vous sont données lorsque vous ajoutez l&#8217;application à votre compte Facebook.</p>
<p>Pour vous connecter à Social.im via Pidgin, logiciel de messagerie instantanée que j&#8217;utilise chaque jour, il vous suffit d&#8217;ajouter un compte Jabber. Sous Pidgin, ça correspond à un compte du type &#8220;Google Talk&#8221;. Sous l&#8217;onglet <b>&#8220;Basic&#8221;</b>, votre <em>screen name</em> correspond à l&#8217;<em>Account name</em> fourni par Social.im jusqu&#8217;au charactère &#8220;@&#8221;. Le <em>domain</em> est tout simplement &#8220;social.im&#8221;. Ainsi, votre nom d&#8217;usager est &#8220;XYZ.facebook&#8221; où XYZ correspond à une suite de chiffres. Votre mot de passe vous est donné puisqu&#8217;il est généré; ce n&#8217;est pas votre mot de passe Facebook. Sous l&#8217;onglet <b>&#8220;Advanced&#8221;</b>, vérifiez que le port de connexion est bien 5222 et spécifiez que le serveur de connexion est &#8220;social.im&#8221; (sans guillemets).</p>
<p>J&#8217;ai invité quelques uns de mes amis afin de pouvoir tester, mais je suis bel et bien connecté. Il suffit de voir l&#8217;utilité d&#8217;un tel service puisque si on utilise Pidgin pour se connecter à leur réseau, aussi bien se connecter à MSN ou à GTalk, ce dernier utilisant aussi le protocol Jabber et offrant, en plus, une interface Web (Gmail) pour communiquer de façon instantanée avec ses contacts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/01/23/socialim-pour-mac-hah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perfection</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/21/perfection/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/01/21/perfection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue parallèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/2008/01/21/perfection/</guid>
		<description><![CDATA[There is no perfection. Life is just a matter of dealing with unforeseen consequences.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There is no perfection. Life is just a matter of dealing with unforeseen consequences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/01/21/perfection/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques d&#8217;Autre-Chose &#8212; 2006 vs 2007</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/20/statistiques-dautre-chose-2006-vs-2007/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/01/20/statistiques-dautre-chose-2006-vs-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre-Chose]]></category>

		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/2008/01/20/statistiques-dautre-chose-2006-vs-2007/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2007 généra beaucoup plus de traffic sur Autre-Chose que l&#8217;année 2006 et ce, à tous les points de vue excepté le nombre de visites par visiteurs qui est passé de 2.42 à 1.69. Mais somme toute, 10000 pages de plus ont été visitées l&#8217;année dernière. L&#8217;augmentation correspond à plus de pages vues qu&#8217;à l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;année 2007 généra beaucoup plus de traffic sur Autre-Chose que l&#8217;année 2006 et ce, à tous les points de vue excepté le nombre de visites par visiteurs qui est passé de 2.42 à 1.69. Mais somme toute, 10000 pages de plus ont été visitées l&#8217;année dernière. L&#8217;augmentation correspond à plus de pages vues qu&#8217;à l&#8217;année de mise-en-ligne d&#8217;Autre-Chose. Plus de pages sont vues à chaque visite.<span id="more-207"></span></p>
<h3>Les chiffres</h3>
<p>D&#8217;un autre côté, je crois que les changements apportés à la structure des différentes sections du site ont été bénéfiques. Une page demande environ 5 fichiers de moins (19 en 2006 contre 14) et, de ce fait, un peu plus de 200 kio n&#8217;ont pas besoin d&#8217;être téléchargé (980 kio/visite en 2006 contre 744 en 2007).</p>
<p>Puis, ce qui devait arriver arriva : Windows a gagné 0.4%, Linux a perdu 1.7%, les Mac sont stables à 3.1%, et puis le reste. Windows détenant quand même, à en croire ces statistiques, près de 88% des installations de systèmes d&#8217;exploitation. Et puisque Windows est en hausse, Internet Explorer aussi avec une augmentation de 3.6%. Les utilisateurs de Firefox sont moins nombreux de 6.3%. Safari est en baisse de 0.3% ce qui en fait profiter à Opera qui voit ses utilisateurs augmenter de 0.4%.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il faut comprendre ?</h3>
<p>Windows est encore très apprécié des visiteurs d&#8217;Autre-Chose, toutes sections confondues. Linux reste adopté par une très faible minorité de gens et les utilisateurs de Mac ne sont peut-être pas tellement fans d&#8217;Autre-chose vu les ventes d&#8217;Apple en 2007.</p>
<p>Internet Explorer a gagné beaucoup. Serait-ce dû à la sortie de la version 7 ? Probablement. Chose certaines, les utilisateurs de Firefox se sont tannés. De quoi ? Peut-être sa lenteur, peut-être ses bugs, peut-être sa consommation de mémoire. Mais les utilisateurs de Mac n&#8217;apprécient pas plus leur navigateur par défaut.</p>
<h3>Pourquoi tout ça arrive ?</h3>
<p>En regardant les références des visiteurs et les sections les plus visitées, il est fort probable que la galerie de photos engendre du trafic bonifiant les statistiques de Windows et d&#8217;Internet Explorer. Spécialement les albums photos qui ne sont pas miens. Pas que j&#8217;aie particulièrement quelque chose contre ce genre de trafic (<em>visitez-moi avec Firefox, visitez-moi avec IE, mais visitez-moi</em>). J&#8217;essaie juste de comprendre ce que les gens n&#8217;aiment pas dans les alternatives, surtout gratuite. Serait-ce le changement ?</p>
<p>Pourquoi, en premier lieu, est-ce que j&#8217;essaie de me déculpabiliser contre des statistiques qui, de toute façon, ne sont probablement pas juste et ne représentent rien.</p>
<p>Dîtes-moi pourquoi vous utilisez ces logiciels sur une base quotidienne. N&#8217;ayez pas peur de répondre : &#8220;Parce que c&#8217;était là quand j&#8217;ai reçu l&#8217;ordinateur et je n&#8217;ai pas cherché à changer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/01/20/statistiques-dautre-chose-2006-vs-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revue personnelle du second codefest PHPQuébec</title>
		<link>http://blog.autre-chose.org/2008/01/08/revue-personnelle-du-second-codefest-phpquebec/</link>
		<comments>http://blog.autre-chose.org/2008/01/08/revue-personnelle-du-second-codefest-phpquebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdupuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bande-Passante]]></category>

		<category><![CDATA[CodeFest]]></category>

		<category><![CDATA[Micro-formats]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[PHPQuebec]]></category>

		<category><![CDATA[Personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autre-chose.org/2008/01/08/revue-personnelle-du-second-codefest-phpquebec/</guid>
		<description><![CDATA[La fin de semaine dernière se tenait la deuxième édition du CodeFest sponsorié par PHPQuébec, à qui je souhaite dire merci. Ils ont fourni aux personnes présentes tout ce qu&#8217;il fallait pour survivre pendant la fin de semaine. Merci aussi à la Bande-Passante qui a su accueillir près qu&#8217;une vingtaine de personnes différentes tout au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fin de semaine dernière se tenait la deuxième édition du CodeFest sponsorié par PHPQuébec, à qui je souhaite dire merci. Ils ont fourni aux personnes présentes tout ce qu&#8217;il fallait pour survivre pendant la fin de semaine. Merci aussi à la <a href="http://bande-passante.info/">Bande-Passante</a> qui a su accueillir près qu&#8217;une vingtaine de personnes différentes tout au long de la fin de semaine. Je ne ferai pas de revue très exhaustive puisque certains participants l&#8217;ont déjà fait, dont <a href="http://blog.lphuberdeau.com/wordpress/2008/01/06/codefest-2008-a-geek-workspace/">Louis-Philippe Huberdeau</a>.</p>
<p>Le but du CodeFest était d&#8217;intégrer les microformats à différentes applications opensource. Pour ma part, j&#8217;ai décidé d&#8217;être plus générique et de coder un petit utilitaire qui génère un itérateur traversant les microformats souhaités obtenus à partir d&#8217;une URL donnée. C&#8217;est vite dit, mais c&#8217;est qu&#8217;il me reste encore du travail à faire avant de pouvoir espérer publier le code source. L&#8217;utilitaire pourrait être très utile, par exemple, s&#8217;il était associé à un <em>scraper</em>, puisqu&#8217;il permettrait facilement d&#8217;itérer à travers les éléments hCal d&#8217;une page web afin d&#8217;agréger le tout et d&#8217;en faire un calendrier de référence. Ou encore de générer facilement un carnet d&#8217;adresse à partir d&#8217;un flux OPML si ses éléments contiennent chacun un hCard ou vCard des différents auteurs.</p>
<p>J&#8217;aurais voulu participer, dimanche, aux discussions concernant la traduction de contenu, notamment utile sur un wiki, mais je souhaitais avancer le projet du samedi le plus possible. On se reprendra au prochain CodeFest ! Merci à tous ceux qui sont venus et que j&#8217;ai rencontré !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autre-chose.org/2008/01/08/revue-personnelle-du-second-codefest-phpquebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
